pipeworx-io
52 MCP servers associated with this publisher in public records · generated 2026-09-22T12:17:45.454Z
incomplete 52
Records
| Server | Verdict | Package | Findings |
|---|---|---|---|
| github.com/pipeworx-io/mcp-amtrak | incomplete | @pipeworx/mcp-amtrak@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-arcgis-charlotte | incomplete | @pipeworx/mcp-arcgis-charlotte@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-art | incomplete | @pipeworx/mcp-art@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-bhagavad-gita | incomplete | @pipeworx/mcp-bhagavad-gita@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-bis | incomplete | @pipeworx/mcp-bis@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-canada-tenders | incomplete | @pipeworx/mcp-canada-tenders@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-cftc-cot | incomplete | @pipeworx/mcp-cftc-cot@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-clevelandart | incomplete | @pipeworx/mcp-clevelandart@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-cms | incomplete | @pipeworx/mcp-cms@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-czso-cz | incomplete | @pipeworx/mcp-czso-cz@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-data-nl | incomplete | @pipeworx/mcp-data-nl@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-data-ny | incomplete | @pipeworx/mcp-data-ny@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-data-oregon | incomplete | @pipeworx/mcp-data-oregon@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-dataverse-harvard | incomplete | @pipeworx/mcp-dataverse-harvard@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-dbpedia | incomplete | @pipeworx/mcp-dbpedia@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-decodo | incomplete | @pipeworx/mcp-decodo@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-dictionary | incomplete | @pipeworx/mcp-dictionary@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-emdb | incomplete | @pipeworx/mcp-emdb@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-eu-funding-tenders | incomplete | @pipeworx/mcp-eu-funding-tenders@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-fcc-regulations | incomplete | @pipeworx/mcp-fcc-regulations@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-firecrawl | incomplete | @pipeworx/mcp-firecrawl@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-football-data | incomplete | @pipeworx/mcp-football-data@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-gdelt | incomplete | @pipeworx/mcp-gdelt@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-geo | incomplete | @pipeworx/mcp-geo@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-gitlab-public | incomplete | @pipeworx/mcp-gitlab-public@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-harvard-art | incomplete | @pipeworx/mcp-harvard-art@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-housing-intel | incomplete | @pipeworx/mcp-housing-intel@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-imf-portwatch | incomplete | @pipeworx/mcp-imf-portwatch@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-kitsu | incomplete | @pipeworx/mcp-kitsu@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-lens-org | incomplete | @pipeworx/mcp-lens-org@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-libretranslate | incomplete | @pipeworx/mcp-libretranslate@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-metmuseum | incomplete | @pipeworx/mcp-metmuseum@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-nypl | incomplete | @pipeworx/mcp-nypl@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-nyt | incomplete | @pipeworx/mcp-nyt@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-opendata-canada | incomplete | @pipeworx/mcp-opendata-canada@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-opentopography | incomplete | @pipeworx/mcp-opentopography@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-outlook-calendar | incomplete | @pipeworx/mcp-outlook-calendar@0.1.1 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-overheid-nl | incomplete | @pipeworx/mcp-overheid-nl@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-owid | incomplete | @pipeworx/mcp-owid@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-pubmed | incomplete | @pipeworx/mcp-pubmed@1.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-samgov | incomplete | @pipeworx/mcp-samgov@0.2.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-scrapingdog | incomplete | @pipeworx/mcp-scrapingdog@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-send-that-email | incomplete | @pipeworx/mcp-send-that-email@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-social-signal | incomplete | @pipeworx/mcp-social-signal@0.1.1 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-sports-game-odds | incomplete | @pipeworx/mcp-sports-game-odds@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-stackexchange | incomplete | @pipeworx/mcp-stackexchange@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-stat-ee | incomplete | @pipeworx/mcp-stat-ee@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-ted-eu | incomplete | @pipeworx/mcp-ted-eu@0.1.1 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-va-museum | incomplete | @pipeworx/mcp-va-museum@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-wikidata-sparql | incomplete | @pipeworx/mcp-wikidata-sparql@0.1.1 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/mcp-wiktionary | incomplete | @pipeworx/mcp-wiktionary@0.1.0 | 0 finding(s) |
| github.com/pipeworx-io/pipeworx | incomplete | — | 0 finding(s) |
Scope
Data comes from public registry entries and manifests of packages that were actually published. Each row opens a standalone evidence page.
Repository source is outside this index’s scan scope. Run the CLI locally for source scanning.
A finding is a matched shape, not a conclusion. It does not prove exploitability. Unmeasured work is listed on each server page and is never treated as clean.